18e - 3 BandenToernooi - 't Syl" || 20 t/m 22 maart 2026 || Maximaal 36 spelers
|
|||||||||||
|
Bijgewerkt 10 maart 2023 Nog 36 plaatsen beschikbaar |
||||||||||
| Vrijdag 17.30 uur | Vrijdag 17.30 uur | Vrijdag 20.30 uur | Vrijdag 20.30 uur | ||||||||
| Poule A -Cafe | car. | Poule B - Achterzaal | car. | Poule C - Cafe | car. | Poule D - Achterzaal | car. | ||||
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||
4 |
4 |
4 |
4 |
||||||||
| 1e naar Poule AA Zon.10.00 uur | 1e naar Poule EE Zon 14.00 uur | 1e naar Poule EE Zon.14.00 uur | 1e naar Poule DD Zon.11.30 uur | ||||||||
| 2e naar poule CC Zon.11.30 uur | 2e naar poule FF Zon.14.00 uur | 2e naar poule CC Zon.11.30 uur | 2e naar poule BB Zon.10.00 uur | ||||||||
| Zaterdag 11.00 uur | 2 | Zaterdag 11.00 uur | Zaterdag 15.30 uur | Zaterdag 15.30 uur | |||||||
| Poule E -Cafe | car. | Poule F - Achterzaal | car. | Poule G - Cafe | car. | Poule H - Achterzaal | car. | ||||
1 |
1 |
Reservepoule | 1 |
1 |
|||||||
2 |
2 |
Reservepoule | 2 |
2 |
|||||||
3 |
3 |
Reservepoule | 3 |
3 |
|||||||
4 |
4 |
Reservepoule | 4 |
4 |
|||||||
| 1e naar Poule BB Zon.10.00 uur | 1e naar Poule CC Zon.11.30 uur | 1e naar Poule AA Zon.10.00 uur | 1e naar Poule BB Zon.10.00 uur | ||||||||
| 2e naar Poule AA Zon.10.00 uur | 2e naar poule DD Zon.11.30 uur | 2e naar poule CC Zon.11.30 uur | 2e naar poule DD Zon. 11.30 uur | ||||||||
| Zaterdag 18.00 uur | Zaterdag 18.00 uur | ||||||||||
| Poule I -Cafe | car. | Poule J - Achterzaal | car. | car. | |||||||
1 |
1 |
||||||||||
2 |
2 |
||||||||||
3 |
3 |
||||||||||
4 |
4 |
||||||||||
| 1e naar Poule FF Zon.14.00 uur | 1e naar Poule DD Zon.11.30 uur | ||||||||||
| 2e naar poule EE Zon.14.00 uur | 2e naar poule FF Zon. 14.00 uur | ||||||||||
| 2e Ronde | 2e Ronde | 2e Ronde | 2e Ronde | ||||||||
| Zondag 10.00 uur | Zondag 10.00 uur | Zondag 11.30 uur | Zondag 11.30 uur | ||||||||
| Poule AA - Cafe | car. | Poule BB -Achterzaal | Poule CC - Cafe | car. | Poule DD - Achterzaal | car. | |||||
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||
| Win. naar Poule GG | Win. naar Poule HH | Win. naar Poule GG | Win. naar Poule HH | ||||||||
| Zondag omstreeks 15.30 uur | Zondag omstreeks 15.30 uur | Zondag omstreeks 15.30 uur | Zondag omstreeks 15.30 uur | ||||||||
| 2e Ronde | 2e Ronde | 3e Ronde plaatsing | |||||||||
| Zondag 14.00 uur | Zondag 14.00 uur | Zondag aansluitend - 15.30 uur | Zondag aansluitend - 15.30 uur | ||||||||
| Poule EE - Cafe | car. | Poule FF -Achterzaal | car. | Poule GG - Cafe | car. | Poule HH - Achterzaal | car. | ||||
1 |
1 |
1 |
40 | 1 |
|||||||
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||
| Win. naar Poule GG | Win. naar Poule HH | ||||||||||
| Zondag omstreeks 15.30 uur | Zondag omstreeks 15.30 uur | Plaatsing finaleplaats | Plaatsing finaleplaats | ||||||||
| 4e Ronde Finale | 4e Ronde Finale | 4e Ronde Kampioen schap | |||||||||
| Zondag aansluitend - 17.30 uur | Zondag aansluitend - 17.30 uur | Zondag aansluitend - 18.00 uur | |||||||||
| Cafe | car. | Achterzaal | car. | Cafe | car. | car. | |||||
| 5e en 6e plaats | 3e en 4e plaats | 1 | Kampioenschap | ||||||||
1 |
1 |
1 |
|||||||||
2 |
2 |
2 |
|||||||||
| Hoogste gemiddelde uit de pouls | |||||||||||
| Deelnemers gaan op percentage door waarbij eerst naar het aantal wedstrijdpunten wordt gekeken | |||||||||||
1 |
4 |
||||||||||
2 |
5 |
||||||||||
3 |
6 |
||||||||||