Biljartclub
Oude- zeverijn
2011/2012
Datum
Bijgewerkt
01-05-12
na 28 x
24-04-2012
Naam
Aantal wedstrijden
Punten
       
01 Ype Kampioen 31 97....gem: 1.56
02 Dirk-Jan 33* 86....gem: 0.92
03 De Koal 31 85....gem: 2.03
04 Brum 31 73....gem: 0.84
05 Renè 29 70....gem: 1.00
06 Franke 29 67....gem: 1.20
07 Henk 32 65....gem: 1.06
08 Robert 32 59....gem: 1.62
09 Grieko 33 * 59....gem: 0.88
10 Jaap 28 56....gem: 1.15
11 Eise 29 54....gem: 1.08
12 Jan 26 47....gem: 1.35
13 Hendrikje 31 41....gem: 0.55
14 Pum 25 39....gem: 0.84
15 De Skrik 29 36....gem: 0.54
16 Herman Hoomans 17 31....gem: 0.81
17 Herman van Mulken 29 22....gem: 1.01
18 Klaas-Jan 23 21....gem: 0.62
       
Voorz.info: De Skrik    
WedtrL.: G.Klinker/W.Botter W.Blomkoal  
PennM.: J.v/d Sluis    
Secretaris: W.Blomkoal    
Feest com: H.Otter,J.v/d Sluis Blomkoal,F.de Jong en R.Houwer
Biljart: Biljart verzorger De Skrik  
  28e speelavond Seizoen 2011-2012
Datum 24-04-12 Dinsdag 19.30 uur  
       
       
       
       
  1e en Kampioen 2e 3e
2011/2012      
2010/2011 Robert Houwer Jan Knollema Herman van Mulken
2009/2010 Blomkoal Eise Ype
2008/2009 Blomkoal Jan Knollema Henk Otter
2007/2008 Herman Manus Jan Knollema Beukenoot
2006/2007 Jan Knollema Jaap v/d Sluis Jan.Udo
2005/2006 Henk Otter Blomkoal Herman Manus
2004/2005 Blomkoal Henk Otter John de Groot
2003/2004 Blokje John de Groot Simon de Vries
2002/2003 Jan Udo John de Groot Simon de Vries
2001/2002 Blokje Richard de Vries ????
2000/2001 Blomkoal    
1999/2000 Blomkoal    
1998/1999 A.Hartkamp Blomkoal  
1997/1998 Blomkoal A.Hartkamp  
1996/1997 Richard    
1995/1996 Moos    
1994/1995 Blomkoal    
1993/1994 John    
1992/1993 Pjotter    
1991/1992 Pum    
1990/1991 John    
1989/1990 Moos    
1988/1989 Moos    
       
       
       
  Naam: Nieuw Gem.2011-2012 Te Maken pnt.
01 Blomkoal 1.88 x 20 = 38 + 7 = 45
02 Robert 1.71 x 20 = 34 + 7 = 41
03 Jan 1.45 x 20 = 29 + 7 = 36
04 Herman van Mulken 1.37 x 20 = 27 + 7 = 34
05 Ype 1.32 x 20 = 25 + 7 = 32
06 Eise 1.18 x 20 = 24 + 7 = 31
07 Franke 1.14 x 20 = 23 + 7 = 30
08 Jaap 1.13 x 20 = 23 + 7 = 30
09 Henk 1.12 x 20 = 22 + 7 = 29
10 Renè 0.98 x 20 = 20 + 7 = 27
11 Grieko 0.91 x 20 = 18 + 7 = 25
12 Herman Hoomans 0.83 x 20 = 17 + 7 = 24
13 Brum 0.75 x 20 = 15 + 7 = 22
14 Dirk-Jan 0.74 x 20 = 15 + 7 = 22
15 Klaas-Jan 0.70 x 20 = 14 + 7 = 21
16 Hendrikje 0.60 x 20 = 12 + 7 = 19
17 De Skrik 0.58 x 20 = 12 + 7 = 19
18 Pum 1.00 x 20 = 20 + 7 = 27
       
19 Botter 0.54 x 20 = 11 + 7 = 18